Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

I vores gratis ADR app finder du alle UN numre og tilhørende frimængdeberegning. Det er en fuld version uden tilkøbsmoduler eller udløbsdato, og der er ingen planer om at ændre dette. Den indeholder ADR 2017 bestemmelserne inklusive de to rettelsesblade, der er publiceret per primo 2018. Hent app’en på dette link.(findes desværre pt. kun til Android).

Fareseddel klasse 8 - ætsende stoffer og genstandeDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 8.

Klasse 8 er ætsende stoffer og genstande.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1052 HYDROGENFLUORID, VANDFRI 8+6.1 CT1 I 20 50 1
1604 ETHYLENDIAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
1715 EDDIKESYREANHYDRID 8+3 CF1 II 333 3 2
1716 ACETYLBROMID 8 C3 II 333 3 2
1718 BUTYLPHOSPHAT 8 C3 III 1000 1 3
1719 ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. 8 C5 II 333 3 2
1719 ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. 8 C5 III 1000 1 3
1724 ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISERET 8+3 CF1 II 333 3 2
1725 ALUMINIUMBROMID, VANDFRI 8 C2 II 333 3 2
1726 ALUMINIUMCHLORID, VANDFRI 8 C2 II 333 3 2
1727 AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FAST 8 C2 II 333 3 2
1728 PENTYLTRICHLORSILAN (AMYLTRICHLORSILAN) 8 C3 II 333 3 2
1729 ANISOYLCHLORID 8 C4 II 333 3 2
1730 ANTIMONPENTACHLORID, FLYDENDE 8 C1 II 333 3 2
1731 ANTIMONPENTACHLORID-OPLØSNING 8 C1 II 333 3 2
1731 ANTIMONPENTACHLORID-OPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1732 ANTIMONPENTAFLUORID 8+6.1 CT1 II 333 3 2
1733 ANTIMONTRICHLORID 8 C2 II 333 3 2
1736 BENZOYLCHLORID 8 C3 II 333 3 2
1739 BENZYLCHLORFORMIAT 8 C9 I 20 50 1
1740 HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S. 8 C2 II 333 3 2
1740 HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S. 8 C2 III 1000 1 3
1742 BORTRIFLUORIDEDDIKESYRE-KOMPLEKS, FLYDENDE 8 C3 II 333 3 2
1743 BORTRIFLUORIDPROPIONSYRE-KOMPLEKS, FLYDENDE 8 C3 II 333 3 2
1744 BROM eller BROMOPLØSNING 8+6.1 CT1 I 20 50 1
1747 BUTYLTRICHLORSILAN 8+3 CF1 II 333 3 2
1753 CHLORPHENYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1754 CHLORSULFONSYRE (med eller uden svovltrioxid) 8 C1 I 20 50 1
1755 CHROMSYREOPLØSNING 8 C1 II 333 3 2
1755 CHROMSYREOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1756 CHROM(III)FLUORID, FAST 8 C2 II 333 3 2
1757 CHROM(III)FLUORIDOPLØSNING 8 C1 II 333 3 2
1757 CHROM(III)FLUORIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1758 CHROMOXYCHLORID 8 C1 I 20 50 1
1759 ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S. 8 C10 I 20 50 1
1759 ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S. 8 C10 II 333 3 2
1759 ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S. 8 C10 III 1000 1 3
1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. 8 C9 I 20 50 1
1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. 8 C9 II 333 3 2
1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. 8 C9 III 1000 1 3
1761 KOBBER(II)ETHYLENDIAMIN-OPLØSNING 8+6.1 CT1 II 333 3 2
1761 KOBBER(II)ETHYLENDIAMIN-OPLØSNING 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
1762 CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1763 CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1764 DICHLOREDDIKESYRE 8 C3 II 333 3 2
1765 DICHLORACETYLCHLORID 8 C3 II 333 3 2
1766 DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1767 DIETHYLDICHLORSILAN 8+3 CF1 II 333 3 2
1768 DIFLUORPHOSPHORSYRE, VANDFRI 8 C1 II 333 3 2
1769 DIPHENYLDICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1770 DIPHENYLBROMMETHAN (DIPHENYLMETHYLBROMID) 8 C10 II 333 3 2
1771 DODECYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1773 JERN(III)CHLORID, VANDFRIT 8 C2 III 1000 1 3
1774 ILDSLUKKERLADNINGER, ætsende væske 8 C11 II 333 3 2
1775 FLUORBORSYRE 8 C1 II 333 3 2
1776 FLUORPHOSPHORSYRE, VANDFRI 8 C1 II 333 3 2
1777 FLUORSULFONSYRE 8 C1 I 20 50 1
1778 FLUORSILICIUMSYRE 8 C1 II 333 3 2
1779 MYRESYRE med mere end 85 vægt-% syre 8+3 CF1 II 333 3 2
1780 FUMARYLCHLORID 8 C3 II 333 3 2
1781 HEXADECYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1782 HEXAFLUORPHOSPHORSYRE 8 C1 II 333 3 2
1783 HEXAMETHYLENDIAMIN-OPLØSNING 8 C7 II 333 3 2
1783 HEXAMETHYLENDIAMIN-OPLØSNING 8 C7 III 1000 1 3
1784 HEXYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1786 FLUSSYRE OG SVOVLSYRE, BLANDING 8+6.1 CT1 I 20 50 1
1787 HYDROGENIODIDOPLØSNING 8 C1 II 333 3 2
1787 HYDROGENIODIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1788 HYDROGENBROMIDOPLØSNING 8 C1 II 333 3 2
1788 HYDROGENBROMIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1789 SALTSYRE 8 C1 II 333 3 2
1789 SALTSYRE 8 C1 III 1000 1 3
1790 FLUSSYRE med mere end 85% hydrogenfluorid 8+6.1 CT1 I 20 50 1
1790 FLUSSYRE med mere end 60% men højst 85% hydrogenfluorid 8+6.1 CT1 I 20 50 1
1790 FLUSSYRE med højst 60% hydrogenfluorid 8+6.1 CT1 II 333 3 2
1791 HYPOCHLORITOPLØSNING 8 C9 II 333 3 2
1791 HYPOCHLORITOPLØSNING 8 C9 III 1000 1 3
1792 IODMONOCHLORID, FAST 8 C2 II 333 3 2
1793 ISOPROPYLPHOSPHAT 8 C3 III 1000 1 3
1794 BLYSULFAT med mere end 3% fri syre 8 C2 II 333 3 2
1796 NITRERSYRE med mere end 50% salpetersyre 8+5.1 CO1 I 20 50 1
1796 NITRERSYRE med højst 50% salpetersyre 8 C1 II 333 3 2
1798 SALPETERSYRE OG SALTSYRE, BLANDING (kongevand) COT TRANSPORT IKKE TILLADT
1799 NONYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1800 OCTADECYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1801 OCTYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1802 PERCHLORSYRE med højst 50 vægt-% syre 8+5.1 CO1 II 333 3 2
1803 PHENOLSULFONSYRE, FLYDENDE 8 C3 II 333 3 2
1804 PHENYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
1805 PHOSPHORSYREOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1806 PHOSPHORPENTACHLORID 8 C2 II 333 3 2
1807 PHOSPHORPENTOXID 8 C2 II 333 3 2
1808 PHOSPHORTRIBROMID 8 C1 II 333 3 2
1811 KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FAST 8+6.1 CT2 II 333 3 2
1813 KALIUMHYDROXID, FAST 8 C6 II 333 3 2
1814 KALIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 II 333 3 2
1814 KALIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 III 1000 1 3
1816 PROPYLTRICHLORSILAN 8+3 CF1 II 333 3 2
1817 PYROSULFURYLCHLORID 8 C1 II 333 3 2
1818 SILICIUMTETRACHLORID 8 C1 II 333 3 2
1819 NATRIUMALUMINATOPLØSNING 8 C5 II 333 3 2
1819 NATRIUMALUMINATOPLØSNING 8 C5 III 1000 1 3
1823 NATRIUMHYDROXID, FAST 8 C6 II 333 3 2
1824 NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 II 333 3 2
1824 NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 III 1000 1 3
1825 NATRIUMMONOXID 8 C6 II 333 3 2
1826 NITRERSYRE, BRUGT, med mere end 50% salpetersyre 8+5.1 CO1 I 20 50 1
1826 NITRERSYRE, BRUGT, med højst 50% salpetersyre 8 C1 II 333 3 2
1827 TIN(IV)CHLORID, VANDFRIT 8 C1 II 333 3 2
1828 SVOVLCHLORIDER 8 C1 I 20 50 1
1829 SVOVLTRIOXID, STABILISERET 8 C1 I 20 50 1
1830 SVOVLSYRE med mere end 51% syre 8 C1 II 333 3 2
1831 SVOVLSYRE, RYGENDE 8+6.1 CT1 I 20 50 1
1832 SVOVLSYRE, BRUGT 8 C1 II 333 3 2
1833 SVOVLSYRLING 8 C1 II 333 3 2
1835 TETRAMETHYLAMMONIUM-HYDROXIDOPLØSNING 8 C7 II 333 3 2
1835 TETRAMETHYLAMMONIUM-HYDROXIDOPLØSNING 8 C7 III 1000 1 3
1836 THIONYLCHLORID 8 C1 I 20 50 1
1837 THIOPHOSPHORYLCHLORID 8 C1 II 333 3 2
1839 TRICHLOREDDIKESYRE 8 C4 II 333 3 2
1840 ZINKCHLORIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
1847 KALIUMSULFID, HYDRERET med mindst 30% krystalvand 8 C6 II 333 3 2
1848 PROPIONSYRE med mindst 10 og mindre end 90 vægt-% syre 8 C3 III 1000 1 3
1849 NATRIUMSULFID, HYDRERET med mindst 30% krystalvand 8 C6 II 333 3 2
1898 ACETYLIODID 8 C3 II 333 3 2
1902 DIISOOCTYLPHOSPHAT 8 C3 III 1000 1 3
1903 DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C9 I 20 50 1
1903 DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C9 II 333 3 2
1903 DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C9 III 1000 1 3
1905 SELENSYRE 8 C2 I 20 50 1
1906 AFFALDSSYRE 8 C1 II 333 3 2
1907 NATRONKALK med mere end 4% natriumhydroxid 8 C6 III 1000 1 3
1908 CHLORITOPLØSNING 8 C9 II 333 3 2
1908 CHLORITOPLØSNING 8 C9 III 1000 1 3
1910 CALCIUMOXID C6 IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
1938 BROMEDDIKESYREOPLØSNING 8 C3 II 333 3 2
1938 BROMEDDIKESYREOPLØSNING 8 C3 III 1000 1 3
1939 PHOSPHOROXYBROMID 8 C2 II 333 3 2
1940 THIOGLYCOLSYRE 8 C3 II 333 3 2
2028 RØGBOMBER, IKKE EKSPLOSIVE med ætsende væske, uden tændanordning 8 C11 II 333 3 2
2029 HYDRAZIN, VANDFRIT 8+3+6.1 CFT I 20 50 1
2030 HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med mere end 37 vægt-% hydrazin 8+6.1 CT1 I 20 50 1
2030 HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med mere end 37 vægt-% hydrazin 8+6.1 CT1 II 333 3 2
2030 HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med mere end 37 vægt-% hydrazin 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
2031 SALPETERSYRE, andet end rød rygende, med mere end 70% salpetersyre 8+5.1 CO1 I 20 50 1
2031 SALPETERSYRE, andet end rød rygende, med mindst 65% men højst 70% salpetersyre 8+5.1 CO1 II 333 3 2
2031 SALPETERSYRE, andet end rød rygende, med mindre end 65% salpetersyre 8 C1 II 333 3 2
2032 SALPETERSYRE, RØD RYGENDE 8+5.1+6.1 COT I 20 50 1
2033 KALIUMOXID 8 C6 II 333 3 2
2051 2-DIMETHYLAMINOETHANOL 8+3 CF1 II 333 3 2
2054 MORPHOLIN 8+3 CF1 I 20 50 1
2079 DIETHYLENTRIAMIN 8 C7 II 333 3 2
2209 FORMALDEHYDOPLØSNING med mindst 25% formaldehyd 8 C9 III 1000 1 3
2214 PHTHALSYREANHYDRID med mere end 0,05% maleinsyreanhydrid 8 C4 III 1000 1 3
2215 MALEINSYREANHYDRID, SMELTET 8 C3 III 0 -1 0
2215 MALEINSYREANHYDRID 8 C4 III 1000 1 3
2218 ACRYLSYRE, STABILISERET 8+3 CF1 II 333 3 2
2225 BENZENSULFONYLCHLORID 8 C3 III 1000 1 3
2226 TRICHLORMETHYLBENZEN 8 C9 II 333 3 2
2240 CHROMSVOVLSYRE 8 C1 I 20 50 1
2248 DI-n-BUTYLAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
2258 1,2-PROPYLENDIAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
2259 TRIETHYLENTETRAMIN 8 C7 II 333 3 2
2262 DIMETHYLCARBAMOYLCHLORID 8 C3 II 333 3 2
2264 N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
2269 3,3′-IMINODIPROPYLAMIN 8 C7 III 1000 1 3
2280 HEXAMETHYLENDIAMIN, FAST 8 C8 III 1000 1 3
2289 ISOPHORONDIAMIN 8 C7 III 1000 1 3
2305 NITROBENZENSULFONSYRE 8 C4 II 333 3 2
2308 NITROSYLSVOVLSYRE, FLYDENDE 8 C1 II 333 3 2
2320 TETRAETHYLENPENTAMIN 8 C7 III 1000 1 3
2326 TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN 8 C7 III 1000 1 3
2327 TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINER 8 C7 III 1000 1 3
2331 ZINKCHLORID, VANDFRIT 8 C2 III 1000 1 3
2357 CYCLOHEXYLAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
2401 PIPERIDIN 8+3 CF1 I 20 50 1
2430 ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe) 8 C4 I 20 50 1
2430 ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe) 8 C4 II 333 3 2
2430 ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe) 8 C4 III 1000 1 3
2434 DIBENZYLDICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
2435 ETHYLPHENYLDICHLORSILAN 8 C3 II 333 3 2
2437 METHYLPHENYLDICHLOR-SILAN 8 C3 II 333 3 2
2439 NATRIUMHYDROGENDIFLUORID 8 C2 II 333 3 2
2440 TIN(IV)CHLORID, PENTAHYDRAT 8 C2 III 1000 1 3
2442 TRICHLORACETYLCHLORID 8 C3 II 333 3 2
2443 VANADIUMOXYTRICHLORID 8 C1 II 333 3 2
2444 VANADIUMTETRACHLORID 8 C1 I 20 50 1
2475 VANADIUMTRICHLORID 8 C2 III 1000 1 3
2491 ETHANOLAMIN eller ETHANOLAMINOPLØSNING 8 C7 III 1000 1 3
2496 PROPIONSYREANHYDRID 8 C3 III 1000 1 3
2502 VALERYLCHLORID 8+3 CF1 II 333 3 2
2503 ZIRCONIUMTETRACHLORID 8 C2 III 1000 1 3
2506 AMMONIUMHYDROGENSULFAT 8 C2 II 333 3 2
2507 CHLORPLATINSYRE, FAST 8 C2 III 1000 1 3
2508 MOLYBDÆNPENTACHLORID 8 C2 III 1000 1 3
2509 KALIUMHYDROGENSULFAT 8 C2 II 333 3 2
2511 2-CHLORPROPIONSYRE 8 C3 III 1000 1 3
2513 BROMACETYLBROMID 8 C3 II 333 3 2
2531 METHACRYLSYRE, STABILISERET 8 C3 II 333 3 2
2564 TRICHLOREDDIKESYRE-OPLØSNING 8 C3 II 333 3 2
2564 TRICHLOREDDIKESYRE-OPLØSNING 8 C3 III 1000 1 3
2565 DICYCLOHEXYLAMIN 8 C7 III 1000 1 3
2571 ALKYLSVOVLSYRER 8 C3 II 333 3 2
2576 PHOSPHOROXYBROMID, SMELTET 8 C1 II 333 3 2
2577 PHENYLACETYLCHLORID 8 C3 II 333 3 2
2578 PHOSPHORTRIOXID 8 C2 III 1000 1 3
2579 PIPERAZIN 8 C8 III 1000 1 3
2580 ALUMINIUMBROMIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
2581 ALUMINIUMCHLORIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
2582 JERN(III)CHLORIDOPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
2583 ALKYLSULFONSYRER, FASTE eller ARYLSULFONSYRER, FASTE, med mere end 5% fri svovlsyre 8 C2 II 333 3 2
2584 ALKYLSULFONSYRER, FLYDENDE eller ARYLSULFONSYRER, FLYDENDE, med mere end 5% fri svovlsyre 8 C1 II 333 3 2
2585 ALKYLSULFONSYRER, FASTE eller ARYLSULFONSYRER, FASTE, med højst 5% fri svovlsyre 8 C4 III 1000 1 3
2586 ALKYLSULFONSYRER, FLYDENDE eller ARYLSULFONSYRER, FLYDENDE, med højst 5% fri svovlsyre 8 C3 III 1000 1 3
2604 BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT 8+3 CF1 I 20 50 1
2619 BENZYLDIMETHYLAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
2670 CYANURCHLORID 8 C4 II 333 3 2
2672 AMMONIAKOPLØSNING i vand, relativ massefylde mellem 0,880 og 0,957 ved 15°C, med mere end 10%, men højst 35% ammoniak 8 C5 III 1000 1 3
2677 RUBIDIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 II 333 3 2
2677 RUBIDIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 III 1000 1 3
2678 RUBIDIUMHYDROXID 8 C6 II 333 3 2
2679 LITHIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 II 333 3 2
2679 LITHIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 III 1000 1 3
2680 LITHIUMHYDROXID 8 C6 II 333 3 2
2681 CAESIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 II 333 3 2
2681 CAESIUMHYDROXIDOPLØSNING 8 C5 III 1000 1 3
2682 CAESIUMHYDROXID 8 C6 II 333 3 2
2683 AMMONIUMSULFIDOPLØSNING 8+3+6.1 CFT II 333 3 2
2685 N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN 8+3 CF1 II 333 3 2
2686 2-DIETHYLAMINOETHANOL 8+3 CF1 II 333 3 2
2691 PHOSPHORPENTABROMID 8 C2 II 333 3 2
2692 BORTRIBROMID 8 C1 I 20 50 1
2693 HYDROGENSULFITER, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 8 C1 III 1000 1 3
2698 TETRAHYDROPHTHALSYREANHYDRID med mere end 0,05% maleinsyreanhydrid 8 C4 III 1000 1 3
2699 TRIFLUOREDDIKESYRE 8 C3 I 20 50 1
2705 1-PENTOL 8 C9 II 333 3 2
2734 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. 8+3 CF1 I 20 50 1
2734 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. 8+3 CF1 II 333 3 2
2735 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C7 I 20 50 1
2735 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C7 II 333 3 2
2735 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C7 III 1000 1 3
2739 SMØRSYREANHYDRID 8 C3 III 1000 1 3
2751 DIETHYLTHIOPHOSPHORYL-CHLORID 8 C3 II 333 3 2
2789 EDDIKESYRE, VANDFRI eller EDDIKESYREOPLØSNING med mere end 80 vægt-% syre 8+3 CF1 II 333 3 2
2790 EDDIKESYREOPLØSNING med mindst 50 vægt-%, men højst 80 vægt-% syre 8 C3 II 333 3 2
2790 EDDIKESYREOPLØSNING med mere end 10 vægt-%, men mindre end 50 vægt-% syre 8 C3 III 1000 1 3
2794 AKKUMULATORER, MED FLYDENDE SUR ELEKTROLYT, elektriske 8 C11 1000 1 3
2795 AKKUMULATORER, MED FLYDENDE BASISK ELEKTROLYT, elektriske 8 C11 1000 1 3
2796 SVOVLSYRE med højst 51% syre eller AKKUMULATORVÆSKE, SUR 8 C1 II 333 3 2
2797 AKKUMULATORVÆSKE, ALKALISK 8 C5 II 333 3 2
2798 PHENYLPHOSPHORDICHLORID 8 C3 II 333 3 2
2799 PHENYLPHOSPHORTHIODICHLORID 8 C3 II 333 3 2
2800 AKKUMULATORER MED FLYDENDE ELEKTROLYT, SIKRET MOD UDSIVNING, elektriske 8 C11 1000 1 3
2801 FARVESTOF, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C9 I 20 50 1
2801 FARVESTOF, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C9 II 333 3 2
2801 FARVESTOF, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C9 III 1000 1 3
2802 KOBBERCHLORID 8 C2 III 1000 1 3
2803 GALLIUM 8 C10 III 1000 1 3
2809 KVIKSØLV 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
2812 NATRIUMALUMINAT, FAST C6 IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
2815 N-AMINOETHYLPIPERAZIN 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
2817 AMMONIUMHYDROGEN-DIFLUORIDOPLØSNING 8+6.1 CT1 II 333 3 2
2817 AMMONIUMHYDROGEN-DIFLUORIDOPLØSNING 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
2818 AMMONIUMPOLYSULFID-OPLØSNING 8+6.1 CT1 II 333 3 2
2818 AMMONIUMPOLYSULFID-OPLØSNING 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
2819 PENTYLPHOSPHAT (AMYLPHOSPHAT) 8 C3 III 1000 1 3
2820 SMØRSYRE 8 C3 III 1000 1 3
2823 CROTONSYRE, FAST 8 C4 III 1000 1 3
2826 ETHYLCHLORTHIOFORMIAT 8+3 CF1 II 333 3 2
2829 CAPRONSYRE 8 C3 III 1000 1 3
2834 PHOSPHORSYRLING 8 C2 III 1000 1 3
2837 HYDROGENSULFATER, VANDIG OPLØSNING 8 C1 II 333 3 2
2837 HYDROGENSULFATER, VANDIG OPLØSNING 8 C1 III 1000 1 3
2851 BORTRIFLUORID-DIHYDRAT 8 C1 II 333 3 2
2865 HYDROXYLAMINSULFAT 8 C2 III 1000 1 3
2869 TITANTRICHLORID, BLANDING 8 C2 II 333 3 2
2869 TITANTRICHLORID, BLANDING 8 C2 III 1000 1 3
2879 SELENOXYCHLORID 8+6.1 CT1 I 20 50 1
2904 CHLORPHENOLATER, FLYDENDE eller PHENOLATER, FLYDENDE 8 C9 III 1000 1 3
2905 CHLORPHENOLATER, FASTE eller PHENOLATER, FASTE 8 C10 III 1000 1 3
2920 ÆTSENDE VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S. 8+3 CF1 I 20 50 1
2920 ÆTSENDE VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S. 8+3 CF1 II 333 3 2
2921 ÆTSENDE FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S. 8+4.1 CF2 I 20 50 1
2921 ÆTSENDE FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S. 8+4.1 CF2 II 333 3 2
2922 ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 8+6.1 CT1 I 20 50 1
2922 ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 8+6.1 CT1 II 333 3 2
2922 ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 8+6.1 CT1 III 1000 1 3
2923 ÆTSENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 8+6.1 CT2 I 20 50 1
2923 ÆTSENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 8+6.1 CT2 II 333 3 2
2923 ÆTSENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 8+6.1 CT2 III 1000 1 3
2949 NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRERET med mindst 25% krystalvand 8 C6 II 333 3 2
2967 SULFAMINSYRE 8 C2 III 1000 1 3
2986 CHLORSILANER, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE N.O.S. 8+3 CF1 II 333 3 2
2987 CHLORSILANER, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C3 II 333 3 2
3028 AKKUMULATORER, TØRRE, INDEHOLDENDE FAST KALIUMHYDROXID, elektriske 8 C11 1000 1 3
3055 2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL 8 C7 III 1000 1 3
3066 MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser)
3066 MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) 8
3084 ÆTSENDE FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S. 8+5.1 CO2 I 20 50 1
3084 ÆTSENDE FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S. 8+5.1 CO2 II 333 3 2
3093 ÆTSENDE VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S. 8+5.1 CO1 I 20 50 1
3093 ÆTSENDE VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S. 8+5.1 CO1 II 333 3 2
3094 ÆTSENDE VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 8+4.3 CW1 I 20 50 1
3094 ÆTSENDE VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 8+4.3 CW1 II 333 3 2
3095 ÆTSENDE FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 8+4.2 CS2 I 20 50 1
3095 ÆTSENDE FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 8+4.2 CS2 II 333 3 2
3096 ÆTSENDE FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 8+4.3 CW2 I 20 50 1
3096 ÆTSENDE FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 8+4.3 CW2 II 333 3 2
3145 ALKYLPHENOLER, FLYDENDE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe) 8 C3 I 20 50 1
3145 ALKYLPHENOLER, FLYDENDE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe) 8 C3 II 333 3 2
3145 ALKYLPHENOLER, FLYDENDE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe) 8 C3 III 1000 1 3
3147 FARVESTOF, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C10 I 20 50 1
3147 FARVESTOF, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C10 II 333 3 2
3147 FARVESTOF, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. 8 C10 III 1000 1 3
3244 FASTE STOFFER MED ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. 8 C10 II 333 3 2
3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAT 8 C6 III 1000 1 3
