Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareseddel 4.3 stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Fareseddel klasse 4.2 selvantændelige stofferFareklasse 4.1 brandfarligt fast stofDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 4.

Klasse 4 er underinddelt i

  • 4.1 Brandfarlige, faste stoffer
  • 4.2 Selvantændelige stoffer mfl.
  • 4.3 Stoffer, der ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1183 ETHYLDICHLORSILAN 4.3+3+8 WFC I 0 -1 0
1242 METHYLDICHLORSILAN 4.3+3+8 WFC I 0 -1 0
1295 TRICHLORSILAN 4.3+3+8 WFC I 0 -1 0
1309 ALUMINIUMPULVER, OVERTRUKKET 4.1 F3 II 333 3 2
1309 ALUMINIUMPULVER, OVERTRUKKET 4.1 F3 III 1000 1 3
1310 AMMONIUMPICRAT, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1312 BORNEOL 4.1 F1 III 1000 1 3
1313 CALCIUMRESINAT 4.1 F3 III 1000 1 3
1314 CALCIUMRESINAT, SMELTET 4.1 F3 III 1000 1 3
1318 COBALTRESINAT, UDSKILT 4.1 F3 III 1000 1 3
1320 DINITROPHENOL, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand 4.1+6.1 DT I 20 50 1
1321 DINITROPHENOLATER, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand 4.1+6.1 DT I 20 50 1
1322 DINITRORESORCINOL, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1323 JERNCERIUM 4.1 F3 II 333 3 2
1324 FILM PÅ NITROCELLULOSEBASIS, gelatineret, dog ikke affald 4.1 F1 III 1000 1 3
1325 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.1 F1 II 333 3 2
1325 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.1 F1 III 1000 1 3
1326 HAFNIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand 4.1 F3 II 333 3 2
1327 HØ eller HALM eller BHUSA F1 IKKE FG I ADR
1328 HEXAMETHYLENTETRAMIN 4.1 F1 III 1000 1 3
1330 MANGANRESINAT 4.1 F3 III 1000 1 3
1331 TÆNDSTIKKER, ANTÆNDELIGE VED STRYGNING PÅ ENHVER FLADE (”strike anywhere”-tændstikker) 4.1 F1 III 1000 1 4
1332 METALDEHYD 4.1 F1 III 1000 1 3
1333 CERIUM, plader, barrer eller stænger 4.1 F3 II 333 3 2
1334 NAPHTHALEN, RÅ eller NAPHTHALEN, RAFFINERET 4.1 F1 III 1000 1 3
1336 NITROGUANIDIN (PICRIT), FUGTET med mindst 20 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1337 NITROSTIVELSE, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1338 PHOSPHOR, AMORFT 4.1 F3 III 1000 1 3
1339 PHOSPHORHEPTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor 4.1 F3 II 333 3 2
1340 PHOSPHORPENTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor 4.3+4.1 WF2 II 0 -1 0
1341 PHOSPHORSESQUISULFID, frit for gult eller hvidt phosphor 4.1 F3 II 333 3 2
1343 PHOSPHORTRISULFID, frit for gult eller hvidt phosphor 4.1 F3 II 333 3 2
1344 TRINITROPHENOL (PICRINSYRE), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1345 GUMMIAFFALD eller GUMMIRESTER, formalet eller granuleret 4.1 F1 II 20 50 4
1346 SILICIUMPULVER, AMORFT 4.1 F3 III 1000 1 3
1347 SØLVPICRAT, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1348 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand 4.1+6.1 DT I 20 50 1
1349 NATRIUMPICRAMAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1350 SVOVL 4.1 F3 III 1000 1 3
1352 TITANPULVER, FUGTET med mindst 25 vægt-% vand 4.1 F3 II 333 3 2
1353 FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, IMPRÆGNERET MED SVAGT NITRERET CELLULOSE, N.O.S. 4.1 F1 III 1000 1 3
1354 TRINITROBENZEN, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1355 TRINITROBENZOESYRE, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1356 TRINITROTOLUEN (TNT), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1357 UREANITRAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1358 ZIRCONIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand 4.1 F3 II 333 3 2
1360 CALCIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
1361 KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse 4.2 S2 II 333 3 2
1361 KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse 4.2 S2 III 333 3 4
1362 KUL, AKTIVT 4.2 S2 III 333 3 4
1363 KOPRA 4.2 S2 III 1000 1 3
1364 BOMULDSAFFALD, OLIEHOLDIGT 4.2 S2 III 1000 1 3
1365 BOMULD, VÅDT 4.2 S2 III 1000 1 3
1369 p-NITROSODIMETHYLANILIN 4.2 S2 II 333 3 2
1372 FIBRE, ANIMALSKE, eller FIBRE, VEGETABILSKE, brændte, våde eller fugtige S2 IKKE FG I ADR
1373 FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE, N.O.S., olieholdige 4.2 S2 III 1000 1 3
1374 FISKEMEL (FISKEAFFALD), IKKE STABILISERET 4.2 S2 II 333 3 2
1376 JERNOXID, BRUGT eller JERNSVAMP, BRUGT fra kulgasrensning 4.2 S4 III 1000 1 3
1378 METALKATALYSATOR, FUGTET med et synligt overskud af væske 4.2 S4 II 333 3 2
1379 PAPIR, BEHANDLET MED UMÆTTEDE OLIER, ufuldstændigt tørret (herunder karbonpapir) 4.2 S2 III 1000 1 3
1380 PENTABORAN 4.2+6.1 ST3 I 0 -1 0
1381 PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, UNDER VAND eller I OPLØSNING 4.2+6.1 ST3 I 0 -1 0
1381 PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, TØRT 4.2+6.1 ST4 I 0 -1 0
1382 KALIUMSULFID, VANDFRIT eller KALIUMSULFID med mindre end 30% krystalvand 4.2 S4 II 333 3 2
1383 PYROFORT METAL, N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S. 4.2 S4 I 0 -1 0
1384 NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT) 4.2 S4 II 333 3 2
1385 NATRIUMSULFID, VANDFRIT eller NATRIUMSULFID med mindre end 30% krystalvand 4.2 S4 II 333 3 2
1386 OLIEKAGER med mere end 1,5 vægt-% olie og højst 11 vægt-% fugtighed 4.2 S2 III 1000 1 3
1387 ULDAFFALD, VÅDT S2 Ikke FG I ADR
1389 ALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE 4.3 W1 I 20 50 1
1390 ALKALIMETALAMIDER 4.3 W2 II 0 -1 0
1391 ALKALIMETALDISPERSION eller JORDALKALIMETALDISPER-SION 4.3 W1 I 20 50 1
1392 JORDALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE 4.3 W1 I 20 50 1
1393 JORDALKALIMETALLEGERING, N.O.S. 4.3 W2 II 333 3 2
1394 ALUMINIUMCARBID 4.3 W2 II 333 3 2
1395 ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER 4.3+6.1 WT2 II 333 3 2
1396 ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET 4.3 W2 II 333 3 2
1396 ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET 4.3 W2 III 1000 1 3
1397 ALUMINIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
1398 ALUMINIUMSILICIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET 4.3 W2 III 1000 1 3
1400 BARIUM 4.3 W2 II 333 3 2
1401 CALCIUM 4.3 W2 II 333 3 2
1402 CALCIUMCARBID 4.3 W2 I 20 50 1
1402 CALCIUMCARBID 4.3 W2 II 333 3 2
1403 CALCIUMCYANAMID med mere end 0,1% calciumcarbid 4.3 W2 III 0 -1 0
1404 CALCIUMHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1405 CALCIUMSILICID 4.3 W2 II 333 3 2
1405 CALCIUMSILICID 4.3 W2 III 1000 1 3
1407 CAESIUM 4.3 W2 I 20 50 1
1408 FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium 4.3+6.1 WT2 III 1000 1 3
1409 METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 I 20 50 1
1409 METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 II 333 3 2
1410 LITHIUMALUMINIUMHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1411 LITHIUMALUMINIUMHYDRID I ETHER 4.3+3 WF1 I 20 50 1
1413 LITHIUMBORHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1414 LITHIUMHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1415 LITHIUM 4.3 W2 I 20 50 1
1417 LITHIUMSILICIUM 4.3 W2 II 333 3 2
1418 MAGNESIUMPULVER eller MAGNESIUMLEGERINGSPULVER 4.3+4.2 WS I 20 50 1
1418 MAGNESIUMPULVER eller MAGNESIUMLEGERINGSPULVER 4.3+4.2 WS II 333 3 2
1418 MAGNESIUMPULVER eller MAGNESIUMLEGERINGSPULVER 4.3+4.2 WS III 1000 1 3
1419 MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
1420 KALIUMMETALLEGERINGER, FLYDENDE 4.3 W1 I 20 50 1
1421 ALKALIMETALLEGERING, FLYDENDE, N.O.S. 4.3 W1 I 20 50 1
1422 KALIUM-NATRIUM-LEGERINGER, FLYDENDE 4.3 W1 I 20 50 1
1423 RUBIDIUM 4.3 W2 I 20 50 1
1426 NATRIUMBORHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1427 NATRIUMHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1428 NATRIUM 4.3 W2 I 20 50 1
1431 NATRIUMMETHYLAT 4.2+8 SC4 II 333 3 2
1432 NATRIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
1433 TINPHOSPHIDER 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
1435 ZINKASKE 4.3 W2 III 1000 1 3
1436 ZINKPULVER eller ZINKSTØV 4.3+4.2 WS I 20 50 1
1436 ZINKPULVER eller ZINKSTØV 4.3+4.2 WS II 333 3 2
1436 ZINKPULVER eller ZINKSTØV 4.3+4.2 WS III 1000 1 3
1437 ZIRCONIUMHYDRID 4.1 F3 II 333 3 2
1517 ZIRCONIUMPICRAMAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
1571 BARIUMAZID, FUGTET med mindst 50 vægt-% vand 4.1+6.1 DT I 20 50 1
1714 ZINKPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
1854 BARIUMLEGERINGER, PYROFORE 4.2 S4 I 0 -1 0
1855 CALCIUM, PYROFORT eller CALCIUMLEGERINGER, PYROFORE 4.2 S4 I 0 -1 0
1856 KLUDE, OLIEHOLDIGE S2 Ikke FG I ADR
1857 TEKSTILAFFALD, VÅDT S2 Ikke FG I ADR
1868 DECABORAN 4.1+6.1 FT2 II 333 3 2
1869 MAGNESIUM eller MAGNESIUMLEGERINGER med mere end 50% magnesium, som piller, drejerspåner eller bånd 4.1 F3 III 1000 1 3
1870 KALIUMBORHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
1871 TITANHYDRID 4.1 F3 II 333 3 2
1923 CALCIUMDITHIONIT (CALCIUMHYDROSULFIT) 4.2 S4 II 333 3 2
1928 METHYLMAGNESIUMBROMID I ETHYLETHER 4.3+3 WF1 I 0 -1 0
1929 KALIUMDITHIONIT (KALIUMHYDROSULFIT) 4.2 S4 II 333 3 2
1932 ZIRCONIUMAFFALD 4.2 S4 III 1000 1 3
1944 SIKKERHEDSTÆNDSTIKKER (små hæfter, breve eller æsker) 4.1 F1 III 4
1945 VOKSTÆNDSTIKKER 4.1 F1 III 4
2000 CELLULOID i blokke, stænger, plader, rør osv., dog ikke affald 4.1 F1 III 1000 1 3
2001 COBALTNAPHTHENATPULVER 4.1 F3 III 1000 1 3
2002 CELLULOID, AFFALD 4.2 S2 III 1000 1 3
2004 MAGNESIUMDIAMID 4.2 S4 II 333 3 2
2006 PLAST, NITROCELLULOSEBASERET, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 4.2 S2 III 1000 1 3
2008 ZIRCONIUMPULVER, TØRT 4.2 S4 I 0 -1 0
2008 ZIRCONIUMPULVER, TØRT 4.2 S4 II 333 3 2
2008 ZIRCONIUMPULVER, TØRT 4.2 S4 III 1000 1 3
2009 ZIRCONIUM, TØRT, færdigvarer som f.eks plader, strimler eller oprullet tråd 4.2 S4 III 1000 1 3
2010 MAGNESIUMHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
2011 MAGNESIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
2012 KALIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
2013 STRONTIUMPHOSPHID 4.3+6.1 WT2 I 20 50 1
2210 MANEB eller MANEBPRÆPARATION med mindst 60 vægt-% maneb 4.2+4.3 SW III 1000 1 3
2213 PARAFORMALDEHYD 4.1 F1 III 1000 1 3
2217 OLIEKAGER (foderkager) med højst 1,5% olie og højst 11% fugtighed 4.2 S2 III 1000 1 3
2254 STORMTÆNDSTIKKER 4.1 F1 III 333 3 4
2257 KALIUM 4.3 W2 I 20 50 1
2304 NAPHTHALEN, SMELTET 4.1 F2 III 1000 1 3
2318 NATRIUMHYDROGENSULFID med mindre end 25% krystalvand 4.2 S4 II 333 3 2
2441 TITANTRICHLORID, PYROFORT eller TITANTRICHLORID, BLANDING, PYROFOR 4.2+8 SC4 I 0 -1 0
2447 PHOSPHOR, HVIDT, SMELTET 4.2+6.1 ST3 I 0 -1 0
2448 SVOVL, SMELTET 4.1 F3 III 1000 1 3
2463 ALUMINIUMHYDRID 4.3 W2 I 20 50 1
2538 NITRONAPHTHALEN 4.1 F1 III 1000 1 3
2545 HAFNIUMPULVER, TØRT 4.2 S4 I 0 -1 0
2545 HAFNIUMPULVER, TØRT 4.2 S4 II 333 3 2
2545 HAFNIUMPULVER, TØRT 4.2 S4 III 1000 1 3
2546 TITANPULVER, TØRT 4.2 S4 I 0 -1 0
2546 TITANPULVER, TØRT 4.2 S4 II 333 3 2
2546 TITANPULVER, TØRT 4.2 S4 III 1000 1 3
2555 NITROCELLULOSE MED VAND (mindst 25 vægt-% vand) 4.1 D II 333 3 2
2556 NITROCELLULOSE MED ALKOHOL (mindst 25 vægt-% alkohol, og højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof) 4.1 D II 333 3 2
2557 NITROCELLUOLOSE, med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof, BLANDING, MED eller UDEN BLØDGØRINGSMIDDEL, MED eller UDEN PIGMENT 4.1 D II 333 3 2
2623 TÆNDBLOKKE, FASTE med brandfarlig væske 4.1 F1 III 333 3 4
2624 MAGNESIUMSILICID 4.3 W2 II 333 3 2
2687 DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT 4.1 F3 III 1000 1 3
2714 ZINKRESINAT 4.1 F3 III 1000 1 3
2715 ALUMINIUMRESINAT 4.1 F3 III 1000 1 3
2717 CAMPHER, syntetisk 4.1 F1 III 1000 1 3
2793 METALLISK JERN, SOM SPÅNER eller SOM AFFALD, i selvopvarmende form 4.2 S4 III 1000 1 3
2805 LITHIUMHYDRID, SMELTET OG STØBT 4.3 W2 II 333 3 2
2806 LITHIUMNITRID 4.3 W2 I 20 50 1
2813 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 I 0 -1 0
2813 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 II 0 -1 0
2813 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 III 0 -1 0
2830 LITHIUMFERROSILICIUM 4.3 W2 II 333 3 2
2835 NATRIUMALUMINIUMHYDRID 4.3 W2 II 333 3 2
2844 CALCIUMMANGANSILICIUM 4.3 W2 III 1000 1 3
2845 PYROFOR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. 4.2 S1 I 0 -1 0
2846 PYROFORT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.2 S2 I 0 -1 0
2852 DIPICRYLSULFID, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand 4.1 D I 20 50 1
2858 ZIRCONIUM, TØRT, færdigvarer som f.eks plader, strimler eller oprullet tråd (tyndere end 254 μm, men ikke tyndere end 18 μm) 4.1 F3 III 1000 1 3
2870 ALUMINIUMBORHYDRID 4.2+4.3 SW I 0 -1 0
2870 ALUMINIUMBORHYDRID I UDSTYR 4.2+4.3 SW I 0 -1 0
2878 TITANSVAMPGRANULATER eller TITANSVAMPPULVER 4.1 F3 III 1000 1 3
2881 METALKATALYSATOR, TØR 4.2 S4 I 0 -1 0
2881 METALKATALYSATOR, TØR 4.2 S4 II 333 3 2
2881 METALKATALYSATOR, TØR 4.2 S4 III 1000 1 3
2907 ISOSORBIDDINITRAT, BLANDING med mindst 60% lactose, mannose, stivelse eller calciumhydrogenphosphat 4.1 D II 333 3 2
2925 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.1+8 FC1 II 333 3 2
2925 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.1+8 FC1 III 1000 1 3
2926 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 4.1+6.1 FT1 II 333 3 2
2926 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 4.1+6.1 FT1 III 1000 1 3
2940 9-PHOSPHABICYCLONONANER (CYCLOOCTADIENPHOSPHINER) 4.2 S2 II 333 3 2
2950 MAGNESIUMGRANULAT, OVERTRUKKET (coated), partikelstørrelse på mindst 149 μm 4.3 W2 III 1000 1 3
2956 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN 4.1 SR1 III 1000 1 3
2965 BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT 4.3+3+8 WFC I 0 -1 0
2968 MANEB, STABILISERET eller MANEBPRÆPARATION, STABILISERET mod selvopvarmning 4.3 W2 III 0 -1 0
2988 CHLORSILANER, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+3+8 WFC I 0 -1 0
2989 BLYPHOSPHIT, DIBASISK 4.1 F3 II 333 3 2
2989 BLYPHOSPHIT, DIBASISK 4.1 F3 III 1000 1 3
3078 CERIUM, som drejespåner eller grovkornet pulver 4.3 W2 II 333 3 2
3088 SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.2 S2 II 333 3 2
3088 SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.2 S2 III 1000 1 3
3089 METALPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S. 4.1 F3 II 333 3 2
3089 METALPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S. 4.1 F3 III 1000 1 3
3097 BRANDFARLIGT FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S. FO TRANSPORT IKKE TILLADT
3126 SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC2 II 333 3 2
3126 SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC2 III 1000 1 3
3127 SELVOPVARMENDE FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S. SO TRANSPORT IKKE TILLADT
3128 SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT N.O.S. 4.2+6.1 ST2 II 333 3 2
3128 SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT N.O.S. 4.2+6.1 ST2 III 1000 1 3
3129 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+8 WC1 I 0 -1 0
3129 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+8 WC1 II 0 -1 0
3129 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+8 WC1 III 0 -1 0
3130 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, GIFTIG, N.O.S. 4.3+6.1 WT1 I 0 -1 0
3130 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, GIFTIG, N.O.S. 4.3+6.1 WT1 II 0 -1 0
3130 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, GIFTIG, N.O.S. 4.3+6.1 WT1 III 0 -1 0
3131 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+8 WC2 I 0 -1 0
3131 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+8 WC2 II 0 -1 0
3131 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S. 4.3+8 WC2 III 0 -1 0
3132 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT, N.O.S. 4.3+4.1 WF2 I 0 -1 0
3132 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT, N.O.S. 4.3+4.1 WF2 II 0 -1 0
3132 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT, N.O.S. 4.3+4.1 WF2 III 0 -1 0
3133 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, OXIDERENDE, N.O.S. WO TRANSPORT IKKE TILLADT
3134 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, GIFTIGT, N.O.S. 4.3+6.1 WT2 I 0 -1 0
3134 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, GIFTIGT, N.O.S. 4.3+6.1 WT2 II 0 -1 0
3134 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, GIFTIGT, N.O.S. 4.3+6.1 WT2 III 0 -1 0
3135 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 4.3+4.2 WS I 20 50 1
3135 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 4.3+4.2 WS II 333 3 2
3135 FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 4.3+4.2 WS III 1000 1 3
3148 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W1 I 0 -1 0
3148 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W1 II 0 -1 0
3148 VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W1 III 0 -1 0
3170 BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMSMELTNING eller BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMOMSMELTNING 4.3 W2 II 333 3 2
3170 BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMSMELTNING eller BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMOMSMELTNING 4.3 W2 III 1000 1 3
3174 TITANDISULFID 4.2 S4 III 1000 1 3
3175 FASTE STOFFER (herunder præparationer og affald), DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. med et flammepunkt på højst 60 °C 4.1 F1 II 333 3 2
3176 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, SMELTET, N.O.S. 4.1 F2 II 333 3 2
3176 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, SMELTET, N.O.S. 4.1 F2 III 1000 1 3
3178 BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.1 F3 II 333 3 2
3178 BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.1 F3 III 1000 1 3
3179 BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 4.1+6.1 FT2 II 333 3 2
3179 BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 4.1+6.1 FT2 III 1000 1 3
3180 BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.1+8 FC2 II 333 3 2
3180 BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.1+8 FC2 III 1000 1 3
3181 METALSALTE AF ORGANISKE FORBINDELSER, BRANDFARLIGE, N.O.S. 4.1 F3 II 333 3 2
3181 METALSALTE AF ORGANISKE FORBINDELSER, BRANDFARLIGE, N.O.S. 4.1 F3 III 1000 1 3
3182 METALHYDRIDER, BRANDFARLIGE, N.O.S. 4.1 F3 II 333 3 2
3182 METALHYDRIDER, BRANDFARLIGE, N.O.S. 4.1 F3 III 1000 1 3
3183 SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, N.O.S. 4.2 S1 II 333 3 2
3183 SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, N.O.S. 4.2 S1 III 1000 1 3
3184 SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 4.2+6.1 ST1 II 333 3 2
3184 SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 4.2+6.1 ST1 III 1000 1 3
3185 SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC1 II 333 3 2
3185 SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC1 III 1000 1 3
3186 SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, N.O.S. 4.2 S3 II 333 3 2
3186 SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, N.O.S. 4.2 S3 III 1000 1 3
3187 SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 4.2+6.1 ST3 II 333 3 2
3187 SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 4.2+6.1 ST3 III 1000 1 3
3188 SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC3 II 333 3 2
3188 SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC3 III 1000 1 3
3189 METALPULVER, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 4.2 S4 II 333 3 2
3189 METALPULVER, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 4.2 S4 III 1000 1 3
3190 SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.2 S4 II 333 3 2
3190 SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.2 S4 III 1000 1 3
3191 SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 4.2+6.1 ST4 II 333 3 2
3191 SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 4.2+6.1 ST4 III 1000 1 3
3192 SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC4 II 333 3 2
3192 SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC4 III 1000 1 3
3194 PYROFOR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. 4.2 S3 I 0 -1 0
3200 PYROFORT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 4.2 S4 I 0 -1 0
3205 JORDALKALIMETALALKOHOLATER, N.O.S. 4.2 S4 II 333 3 2
3205 JORDALKALIMETALALKOHOLATER, N.O.S. 4.2 S4 III 1000 1 3
3206 ALKALIMETALALKOHOLATER, SELVOPVARMENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC4 II 333 3 2
3206 ALKALIMETALALKOHOLATER, SELVOPVARMENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 4.2+8 SC4 III 1000 1 3
3208 METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 I 20 50 1
3208 METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 II 333 3 2
3208 METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 4.3 W2 III 1000 1 3
